当前没有公告(2009-1-7 14:04:46)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| 金鱼 买入 片仔癀(600436) 423270 股。 | 金鱼 | 2008-11-26 21:42:13 |
| caoling 买入 中国船舶(600150) 414973 股。 | caoling | 2008-11-26 21:40:38 |
| fxbdt 买入 紫金矿业(601899) 473985 股。 | fxbdt | 2008-11-26 21:38:48 |
| fxbdt 买入 紫金矿业(601899) 1000000 股。 | fxbdt | 2008-11-26 21:38:20 |
| fxbdt 买入 紫金矿业(601899) 1000000 股。 | fxbdt | 2008-11-26 21:37:32 |
| 金鱼 卖出 中国船舶(600150) 60000 股。 | 金鱼 | 2008-9-23 12:01:25 |
| fxbdt 卖出 片仔癀(600436) 20000 股。 | fxbdt | 2008-9-23 12:00:26 |
| fxbdt 卖出 波导股份(600130) 140000 股。 | fxbdt | 2008-9-23 12:00:07 |
| 金鱼 卖出 紫金矿业(601899) 780000 股。 | 金鱼 | 2008-9-23 11:54:10 |
| 金鱼 卖出 片仔癀(600436) 31982 股。 | 金鱼 | 2008-9-23 11:53:49 |
| fxbdt 卖出 紫金矿业(601899) 400000 股。 | fxbdt | 2008-9-23 11:52:18 |
| fxbdt 卖出 中国石油(601857) 20000 股。 | fxbdt | 2008-9-23 11:51:46 |
| caoling 卖出 紫金矿业(601899) 800000 股。 | caoling | 2008-9-23 11:50:48 |
| caoling 卖出 中国太保(601601) 178946 股。 | caoling | 2008-9-23 11:50:21 |
| caoling 卖出 中国石油(601857) 200000 股。 | caoling | 2008-9-23 11:49:45 |
| caoling 卖出 *ST梅雁(600868) 150000 股。 | caoling | 2008-9-23 11:49:17 |
| caoling 卖出 中国船舶(600150) 120000 股。 | caoling | 2008-9-23 11:48:50 |
| caoling 卖出 波导股份(600130) 200000 股。 | caoling | 2008-9-23 11:48:18 |
| fxbdt 卖出 *ST梅雁(600868) 100000 股。 | fxbdt | 2008-9-23 11:44:31 |
| fxbdt 卖出 中国船舶(600150) 539 股。 | fxbdt | 2008-9-23 11:43:50 |
| fxbdt 卖出 中国船舶(600150) 149000 股。 | fxbdt | 2008-9-23 11:43:32 |
| caoling 买入 中国太保(601601) 108946 股。 | caoling | 2008-9-19 6:58:26 |
| caoling 买入 中国石油(601857) 122000 股。 | caoling | 2008-9-19 6:57:52 |
| caoling 买入 中国船舶(600150) 30000 股。 | caoling | 2008-9-19 6:57:04 |
| caoling 买入 波导股份(600130) 159000 股。 | caoling | 2008-9-19 6:56:28 |
| fxbdt 买入 中国船舶(600150) 109539 股。 | fxbdt | 2008-9-19 6:48:27 |
| fxbdt 买入 波导股份(600130) 100000 股。 | fxbdt | 2008-9-18 17:45:44 |
| 金鱼 买入 紫金矿业(601899) 180000 股。 | 金鱼 | 2008-9-17 18:05:33 |
| 金鱼 买入 片仔癀(600436) 30000 股。 | 金鱼 | 2008-9-17 18:04:45 |
| 金鱼 买入 紫金矿业(601899) 320000 股。 | 金鱼 | 2008-9-17 18:03:54 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 东碳股市
Time 0.015625,Data 0,Ajax
0.